Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #441 to #490.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Routing level‏‎ (15:07, 18 September 2022)
  2. Mechanooptical conversion‏‎ (11:56, 22 September 2022)
  3. Diamondoid solar cell‏‎ (11:59, 22 September 2022)
  4. The feel of atoms‏‎ (09:39, 28 September 2022)
  5. Atomically precise roller gearbearing‏‎ (11:28, 28 September 2022)
  6. Characteristic bending length‏‎ (11:35, 28 September 2022)
  7. Open loop control‏‎ (18:51, 28 September 2022)
  8. Diamondoid crystolecular machine element‏‎ (18:54, 28 September 2022)
  9. Lambda calculus‏‎ (18:05, 3 October 2022)
  10. Scaling law (disambiguation)‏‎ (11:40, 5 October 2022)
  11. Comparison of mechanical character of different bonds types‏‎ (13:51, 5 October 2022)
  12. Soft-core macrorobots with hard-core nanomachinery‏‎ (15:27, 5 October 2022)
  13. Deliberate slowdown at the lower assembly levels‏‎ (16:22, 5 October 2022)
  14. Gem-gum tentacle manipulator‏‎ (22:03, 5 October 2022)
  15. Refractory material‏‎ (22:14, 5 October 2022)
  16. Non size-scale scaling law‏‎ (23:12, 5 October 2022)
  17. Thousandfold lower mass of tenfold smaller machinery‏‎ (23:13, 5 October 2022)
  18. Hundredfold smaller frictionlosses from tenfold slowdown‏‎ (23:22, 5 October 2022)
  19. Twice the surface area of half the volume‏‎ (23:26, 5 October 2022)
  20. Higher bearing area of smaller machinery‏‎ (23:29, 5 October 2022)
  21. Stiffness‏‎ (12:27, 13 October 2022)
  22. Higher bearing surface area of smaller machinery‏‎ (13:51, 13 October 2022)
  23. Increasing bearing area to decrease friction‏‎ (13:51, 13 October 2022)
  24. Entropomechanical converter‏‎ (08:42, 14 October 2022)
  25. Rocket engines and AP technology‏‎ (08:53, 14 October 2022)
  26. Particle acceleration of crystolecules‏‎ (08:54, 14 October 2022)
  27. Carriage particle accelerators‏‎ (08:54, 14 October 2022)
  28. Energy transmission‏‎ (10:03, 14 October 2022)
  29. Losses from mechanochemical reactions‏‎ (20:37, 17 October 2022)
  30. Stratospheric mirror airships‏‎ (16:51, 20 October 2022)
  31. On the particle wave duality‏‎ (09:06, 21 October 2022)
  32. Automated research‏‎ (14:48, 25 October 2022)
  33. Biointerfacing gem-gum based technologies‏‎ (10:47, 27 October 2022)
  34. Design of crystolecules‏‎ (12:01, 1 November 2022)
  35. Transitionary materials‏‎ (15:52, 3 November 2022)
  36. Silicon‏‎ (14:55, 11 December 2022)
  37. Bootstrapping atomic precision‏‎ (13:50, 21 December 2022)
  38. Tether assisted assembly‏‎ (15:19, 21 December 2022)
  39. Weakly guided selfassembly‏‎ (15:27, 21 December 2022)
  40. The speed of atoms‏‎ (09:57, 14 January 2023)
  41. Scaling of speeds‏‎ (09:46, 16 January 2023)
  42. Soil as a resource‏‎ (08:27, 17 January 2023)
  43. Crystolecular element‏‎ (14:08, 25 January 2023)
  44. ReChain frame system‏‎ (15:26, 25 January 2023)
  45. RepRec – inspiring sources‏‎ (12:56, 29 January 2023)
  46. Sandbox‏‎ (12:57, 29 January 2023)
  47. RepRec pick-and-place robots‏‎ (13:18, 29 January 2023)
  48. Rutile‏‎ (12:28, 1 March 2023)
  49. Optimal sublayernumber for minimal friction‏‎ (09:27, 12 March 2023)
  50. Piezochemistry‏‎ (10:48, 12 March 2023)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)